[Product Datasheets] ACTAtek4 Edge AI Biometric & RFID Terminals
Sales Kit · Product Datasheets
ACTAtek4 Edge AI Biometric & RFID Terminals
Find your terminal by biometric type and card technology, then download the brochure for that exact model.
Last update:2026.11.02
How to choose your ACTAtek4 model
Use the diagram to identify the right model by user capacity, credential type and connectivity options before you download brochures.

Need the full-size image? Open the full-size diagram.
| General brochure ACTAtek Unified Platform: Managing People, Security, Environment, Energy Download the general brochure (PDF) |
| Jump to a category: model brochures open in a new window. Face only | Face + card | Face + fingerprint | Fingerprint only | Fingerprint + card | Card only | Demo kits | Model codes |
Face Recognition Only
Contactless facial recognition terminals with no card reader or fingerprint sensor.
| Model brochure (PDF) | Users | Credentials | Options |
|---|---|---|---|
| AT-1K-FA | 1,000 | Face | – |
| AT-30K-FA | 30,000 | Face | – |
Face Recognition + Card Reader
Face recognition combined with an RFID / smart card reader (no fingerprint).
| Model brochure (PDF) | Users | Credentials | Options |
|---|---|---|---|
| AT-1K-FA-SE | 1,000 | Face + EM 125 kHz | – |
| AT-1K-FA-STA | 1,000 | Face + 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | – |
| AT-1K-FA-STA-W | 1,000 | Face + 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | WiFi |
| AT-1K-FA-SU | 1,000 | Face + 125 kHz RFID (EM / HID Prox) | – |
Face + Fingerprint (Multi-Biometric)
Dual biometric terminals, most with a built-in card reader, for higher-security sites.
| Model brochure (PDF) | Users | Credentials | Options |
|---|---|---|---|
| AT-1K-FA-FLI | 1,000 | Face + Fingerprint | – |
| AT-1K-FA-FSE | 1,000 | Face + Fingerprint + EM 125 kHz | – |
| AT-1K-FA-FSMA | 1,000 | Face + Fingerprint + MIFARE | – |
| AT-1K-FA-FSTA | 1,000 | Face + Fingerprint + 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | – |
| AT-1K-FA-FSTA-I | 1,000 | Face + Fingerprint + 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | Intercom |
| AT-1K-FA-FSTA-W-P | 1,000 | Face + Fingerprint + 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | PoEWiFi |
| AT-1K-FA-FSVA | 1,000 | Face + Fingerprint + 125 kHz + 13.56 MHz dual-frequency | – |
| AT-3K-FA-FSE | 3,000 | Face + Fingerprint + EM 125 kHz | – |
| AT-3K-FA-FSM-P | 3,000 | Face + Fingerprint + MIFARE | PoE |
| AT-3K-FA-FSMA-P | 3,000 | Face + Fingerprint + MIFARE | PoE |
| AT-3K-FA-FSTA | 3,000 | Face + Fingerprint + 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | – |
Fingerprint Only
Fingerprint terminals with no card reader.
| Model brochure (PDF) | Users | Credentials | Options |
|---|---|---|---|
| AT-1K-FLI | 1,000 | Fingerprint only | – |
| AT-1K-FLI-C | 1,000 | Fingerprint only | Camera + QR |
| AT-30K-FLI | 30,000 | Fingerprint only | – |
Fingerprint + Card Reader (7 models)
Fingerprint recognition combined with an RFID / smart card reader.
| Model brochure (PDF) | Users | Credentials | Options |
|---|---|---|---|
| AT-1K-FSE | 1,000 | Fingerprint + EM 125 kHz | – |
| AT-5K-FSE | 5,000 | Fingerprint + EM 125 kHz | – |
| AT-1K-FSMA-C | 1,000 | Fingerprint + MIFARE | Camera + QR |
| AT-1K-FSTA | 1,000 | Fingerprint + 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | – |
| AT-3K-FSM-C-P | 3,000 | Fingerprint + MIFARE | PoECamera + QR |
| AT-3K-FSM-P | 3,000 | Fingerprint + MIFARE | PoE |
| AT-10K-FSVA-C | 10,000 | Fingerprint + 125 kHz + 13.56 MHz dual-frequency | Camera + QR |
| AT-20K-FSVA-C | 20,000 | Fingerprint + 125 kHz + 13.56 MHz dual-frequency | Camera + QR |
RFID / Smart Card Only
Card-based terminals with no biometric sensor, grouped by card technology.
| Model brochure (PDF) | Users | Credentials | Options |
|---|---|---|---|
| AT-1K-SE-P | 1,000 | Card: EM 125 kHz | PoE |
| AT-1K-SM | 1,000 | Card: MIFARE | – |
| AT-1K-SMA | 1,000 | Card: MIFARE (all-key) | – |
| AT-1K-SMA-C | 1,000 | Card: MIFARE(all-key) | Camera + QR |
| AT-1K-SMA-P | 1,000 | Card: MIFARE(all-key) | PoE |
| AT-1K-ST | 1,000 | Card: 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | – |
| AT-1K-STa | 1,000 | Card: 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | – |
| AT-1K-STa-C | 1,000 | Card: 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) | Camera + QR |
| AT-3K-SIR | 3,000 | Card: UHF long-range reader | – |
| AT-3K-SMA | 3,000 | Card: MIFARE(all-key) | – |
| AT-3K-SMA-P | 3,000 | Card: MIFARE(all-key) | PoE |
| AT-15K-SE-C-P | 15,000 | Card: EM 125 kHz | PoECamera + QR |
Demo & Special Kits
Demonstration sets for presentations and customer trials.
| Model brochure (PDF) | Users | Credentials | Options |
|---|---|---|---|
| AT-1K-FA-FSTA-WI-CASE | 1,000 | Face + Fingerprint + 13.56 MHz (iCLASS CSN / DESFire / FeliCa / CEPAS) (demo set) | WiFiIntercomDemo case |
Model code reference
Read a model name from left to right: capacity, biometric, card reader, then options.
Model prefix
| AT-XXXX | New ACTAtek4 FACE with LED & distance sensor |
User capacity
| 1K | 1,000 users |
| 3K | 3,000 users |
| 10K | 10,000 users |
| 15K | 15,000 users |
| 20K | 20,000 users |
| 30K | 30,000 users |
Biometrics
| FA | Facial recognition |
| FLI | Fingerprint recognition |
Card reader
| SM | Smart card support: MIFARE card |
| SMA | Smart card support: MIFARE card(all-key supports the 3rd party MiFare cards) |
| SE | Smart card support: EM card |
| SU | Smart card support: 125 kHz RFID card (EM card, HID proximity) |
| SiR | Smart card support: long-range UHF reader |
| STa | Smart card support: 13.56 MHz RFID card (HID iCLASS (CSN) / MIFARE DESFire / FeliCa / CEPAS) |
| SVa | Smart card support: 125 kHz (EM, HID proximity) and 13.56 MHz (MIFARE, MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3, Singapore CEPAS, Sony FeliCa, HID iCLASS (CSN only)) |
Options
| -I | Intercom (SIP, VoIP) |
| -P | PoE (Power over Ethernet, IEEE 802.3af/at/bt) |
| -W | WiFi (IEEE 802.11 a/b/c/g/n/ac) |
| -C | Built-in video camera, supports QR-code credentials |
| -CASE | Demo case set including IO board, WiFi router (AP), contactless exit button |
| Can’t find the brochure for a model number? Contact our support team at [email protected]. |